Escolaridade mínima | Experiência requerida | Conhecimento necessário | Salário | ||
Contador Sênior | Pós ou MBA Sup CC | 5 anos | Planejamento Consultoria Assistência | III II I | 11.931,52 11.363,35 10.822,24 |
Contador Pleno | Pós ou MBA Sup CC | 1 ano 1 ano 1 ano | Legislaç/Opções Legislaç/Opções Legislação | III II I | 9.261,34 8.850,30 8.428,86 |
Contador Júnior | Sup CC | 1 ano 1 ano 1 ano | Conc/fech/decl Conc/fech/decl Conc/fech/decl | III II I | 6.639,79 5.775,15 5.021,87 |
Assistente | Sup CC Sup CC Téc Contb | 1 ano 1 ano 1 ano | Conc/fech/decl Conc/fech Conc/fech | III II I | 3.862,01 3.358,77 2.920,67 |
Auxiliar | Téc Contb Téc Contb Téc Contb | 1 ano 1 ano 1 ano | class/conc class/conc class/dig | III II I | 2.384,86 2.128,52 1.949,00 |
Estagiário | Est CC | S/Exp | S/Conh | 1000,00 |
Beneficios | |
---|---|
Bolsa de Estudo: | |
Concessão de bolsa de estudo de até 50% para o curso de Ciências Contábeis e outros cursos afins à nossa atividade, inclusive pós-graduação. | |
Programa de Participação nos Resultados: | |
A empresa constituiu um fundo para ser distribuído semestralmente entre os integrantes da equipe que atingirem suas metas. | |
Plano de Saúde: | |
Assistência médica para os empregados (UNIMED), custeando a partir de 50% do valor da mensalidade até 100%, incluindo o cônjuge e filhos. | |
Vale Alimentação: | |
Vale alimentação no valor de R$ 640,50 mensais (R$ 30,50 reais por dia trabalhado). | |
Plano Odontológico: | |
Assistência Odontológica para os empregados (UNIODONTO), custeando 100%, da mensalidade do plano Prata. | |
Obs: Os beneficios serão concedidos somente após o fim do periodo de experiência. |
Insira seu e-mail e fique por dentro de tudo que rola na Sawil!
Rua Rui Barbosa, 803 – Centro de Presidente Prudente