Simples Nacional |
Unidade Fiscal Municipal | Unidade Fiscal do estado de São Paulo | |||
UFM | R$ 5,3657 Ano 2026 | UFESP | R$ 38,42 Ano 2026 | |
Tabela do Imposto de Renda | |||
Renda em R$ | Alíquota (%) | Deduzir – R$ | |
Até 2.428,80 | Isento | — | |
De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,50 | 182,16 | |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 394,16 | |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | 675,49 | |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50 | 908,73 | |
| |||
Outros Indicadores | ||||||||
Fevereiro/2025 | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 | |
| IGP-M (FGV) | 1,06% | -0,336% | 0,236% | -0,488% | -1,66% | -0,766% | 0,356% | 0,415% |
| SELIC | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% |
| TJLP | 0,6642% | 0,6642% | 0,7208% | 0,7208% | 0,7208% | 0,7467% | 0,7467% | 0,7467% |
| TR | 0,132400 | 0,109200 | 0,168900 | 0,171200 | 0,169900 | 0,175800 | 0,172200 | 0,174200 |
Tabela Mensal Contribuição Previdenciária | |||
De 01.01.2026 a 31.12.2026 | |||
| Assalariado e doméstica Salário de contribuição em Real | Alíquotas(%) | Deduzir(R$) | |
| Até 1.621,00: | 7,50 | – | |
| De 1.621,01 até 2.902,84 | 9,00 | 24,32 | |
| De 2.902,85 até 4.354,27 | 12,00 | 111,41 | |
| De 4.354,28 até 8.475,55 | 14,00 | 198,49 | |
VALOR TETO 8.475,55 – (14%) INSS – 988,08 / Pró-labore: 932,31
O valor do salário-família será de R$ 67,54 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 1.980,38.