Simples Nacional |
Unidade Fiscal Municipal | Unidade Fiscal do estado de São Paulo | |||
UFM | R$ 5,1365 Ano 2025 | UFESP | R$ 37,02 Ano 2025 |
Tabela do Imposto de Renda | |||
Renda em R$ | Alíquota (%) | Deduzir – R$ | |
Até 2.259,20 | Isento | — | |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50 | 169,44 | |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 381,44 | |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | 662,77 | |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50 | 896,00 | |
|
Outros Indicadores | ||||||||
Maio/2022 | Junho/2022 | Julho/2022 | Agosto/2022 | Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | |
IGP-M (FGV) | 0,52% | 0,59% | 0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | 0,45% |
SELIC | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | |
TJLP | 0,5683% | 0,5683% | 0,5842% | 0,5842% | 0,5842% | 0,6000% | 0,6000% | 0,6000% |
TR | 0,17% | 0,15% | 0,16% | 0,24% | 0,18% | 0,14% | 0,15% | 0,20% |
Tabela Mensal Contribuição Previdenciária | |||
De 01.01.2025 a 31.12.2025 | |||
Assalariado e doméstica Salário de contribuição em Real | Alíquotas(%) | Deduzir(R$) | |
Até 1.518,00: | 7,50 | – | |
De 1.518,01 até 2.793,88 | 9,00 | 22,77 | |
De 2.793,89 até 4.190,83 | 12,00 | 106,60 | |
De 4.190,84 até 8.157,41 | 14,00 | 190,42 |
VALOR TETO 8.157,41 – (14%) INSS – 951,62 / Pró-labore: 897,31
O valor do salário-família será de R$ 65,00 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 1.906,05.
Insira seu e-mail e fique por dentro de tudo que rola na Sawil!
Rua Rui Barbosa, 803 – Centro de Presidente Prudente